1 | Kees Roeleveld | 7 + 36 |
2 | Peter Pigmans | 6 + 32 |
3 | Koos van Kester | 6 + 32 |
4 | Rokien Steenks | 6 + 29 |
5 | Gerda Bijl | 6 + 20 |
6 | Anneke van Mil | 6 + 16 |
7 | Bert van de Water | 6 + 16 |
8 | Jan Bijl | 6 + 7 |
9 | Nico Stolze | 5 + 30 |
10 | Truus van de Berg | 5 – 13 |
11 | Truus Spruijt | 4 + 20 |
12 | Pia van den Burg | 4 + 9 |
13 | José Jorissen | 4 – 5 |
14 | Joke Dijkshoorn | 3 + 12 |
15 | Nico van Oosten | 3 – 4 |
16 | Karel Hofstede | 3 – 28 |
17 | Ria Keijzer | 3 – 32 |
18 | Margreet van Mil | 3 – 39 |
19 | Hans van Nieuwkerk | 2 – 11 |
20 | Ina van Nieuwkerk | 2 – 18 |
21 | Adrie Zuidgeest | 1 – 3 |
22 | Annet van Geest | 1 – 3 |
23 | Wil van Oosten | 1 – 8 |
24 | Magda van de Water | 1 – 9 |
25 | Gré Schaaremans | 1 – 14 |
26 | Gerda Schram | 1 – 19 |
27 | Klaas van der Eik | 1 – 37 |
28 | Mary Stoorvogel | 1 – 37 |
29 | Nel Bergwerf | 0 – 17 |
30 |